1.ročník, Mgr. Andrea Skoumalová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | ||
Pondělí | ČJ | M | ČJ | TV | O | |||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ | B | |||
Středa | ČJ | M | ČJ | TV | Ě | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | HV | NB | D | ||
Pátek | ČJ | ČJ | PRV | VV | Y |
2.ročník,Mgr. Jitka Simerská(hlavní předměty), Mgr. Hana Tokošová(vedlejší předměty)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | ČJ | O | |||
Úterý | ČJ | M | ČJ | PRV | VV | B | ||
Středa | ČJ | M | PRV | ČJ | TV | Ě | ||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | HV | D | NB | ||
Pátek | ČJ | PČ | M | VV | Y |
3. ročník, MgA. Martin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | ČJ | PRV | O | ||
Úterý | ČJ | PRV | ČJ | M | AJ | B | ||
Středa | ČJ | M | ČJ | TV | AJ | Ě | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | HV | D | NB | ||
Pátek | ČJ | M | PRV | VV | AJ | Y |
4.ročník, MgA. Matrin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | ČJ | AJ | O | ||
Úterý | ČJ | PŘ | ČJ | M | TV | B | ||
Středa | ČJ | M | AJ | VL | VV | Ě | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | INF | VL | D | NB | |
Pátek | ČJ | M | HV | AJ | PŘ | Y |








