1.ročník,Mgr. Tomáš Vaškových
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | ||
Pondělí | ČJ | M | TV | ČJ | O | |||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ | B | |||
Středa | ČJ | M | HV | TV | Ě | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | ČJ | NB | D | ||
Pátek | ČJ | ČJ | PRV | VV | Y |
2.ročník, Mgr. Andrea Skoumalová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | ČJ | PČ | O | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | PRV | VV | B | ||
Středa | ČJ | M | PRV | TV | Ě | |||
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | HV | NB | D | ||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV | Y |
3.ročník, Mgr. Andrea Skoumalová, Mgr. Jitka Simerská
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | ČJ | AJ | O | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | PRV | VV | B | ||
Středa | ČJ | M | PRV | TV | PRV | Ě | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | HV | AJ | D | NB | |
Pátek | ČJ | M | ČJ | AJ | Y |
4.ročník, MgA. Matrin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PŘ | PČ | O | ||
Úterý | ČJ | M | PŘ | TV | ČJ | B | ||
Středa | ČJ | M | HV | VV | VL | Ě | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | INF | VL | D | NB | |
Pátek | ČJ | M | AJ | AJ | TV | Y |
5.ročník, MgA. Matrin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 | 13:15-14:00 | 14:00-15:00 | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PŘ | AJ | O | ||
Úterý | ČJ | M | PŘ | TV | ČJ | B | ||
Středa | ČJ | M | HV | VV | VL | Ě | VV | |
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | INF | VL | D | NB | |
Pátek | ČJ | M | AJ | PČ | TV | Y |