Základní škola
Boršice
u Blatnice
TŘÍDY A ROZVRHY VE ŠK. ROCE 2022/2023
1.ročník, I.třída, Mgr. Jitka Simerská, Mgr. Michaela Ptáčková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | Tv | Čj | M | Čj | ||||
Úterý | Čj | M | Prv | Čj | ||||
Středa | Čj | M | Čj | Tv | ||||
Čtvrtek | Čj | M | Pč | Hv | Náb | |||
Pátek | Čj | Čj | Prv | Vv |
2.ročník, II.třída, TU Mgr. Andrea Skoumalová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | Tv | Čj | M | Čj | ||||
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | Vv | |||
Středa | Čj | M | Prv | Tv | ||||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Hv | Náb | |||
Pátek | Čj | M | Čj | Vv | Pč |
3.ročník, II.třída, TU Mgr. Andrea Skoumalová
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | Tv | Čj | M | Čj | ||||
Úterý | Čj | M | Čj | Prv | Vv | |||
Středa | Čj | M | Prv | Tv | Prv | |||
Čtvrtek | Čj | M | Pč | Hv | Aj | Náb | ||
Pátek | Čj | M | Čj | Aj | Aj |
4.ročník, III.třída,TU MgA. Matrin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | Tv | M | Čj | Př | Čj | |||
Úterý | Čj | M | Př | Čj | Tv | |||
Středa | Čj | M | Hv | Vl | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | Čj | M | Aj | Inf | Vl | Náb | ||
Pátek | Čj | M | Aj | Aj | Pč |
5.ročník, III.třída, TU MgA. Matrin Vrága
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | Tv | M | Čj | Př | Čj | |||
Úterý | Čj | M | Př | Čj | Tv | |||
Středa | Čj | M | Hv | Vl | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | Čj | M | Inf | Aj | Vl | Náb | ||
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Aj |